E-2投资者将商业和经济增长带到美国
E-2投资者是外国公民或与美国签订贸易条约的国家的公司,来美国指导他们投资或正在投资大量资本的新的或现有的企业(与业务类型)。如果购买现有业务,外国公司或公司必须持有控股权益。同样有资格获得E-2身份的是条约投资者或公司在行政职位上雇用的人,或者如果雇员具有使企业运营必不可少的特殊资格的特殊能力,则具有专业能力。投资者或雇主必须是具有条约国家国籍的人,其充分证据是该国家授予的护照。
投资的资金或资产必须直接归属于投资者。需要有关资金来源的文件证据。请注意,投资意味着将资金置于风险之中。因此,诸如房屋或房地产之类的被动投资不能作为E-2条约投资,因为它不需要指导和控制,只是(希望)在价值上升值。投资者必须证明他/她有其他收入来源以维持他和他的家人,同时投资得到巩固。
经过适当准备,申请和证明文件将提交给相应的美国领事处。获得批准后,签证将在申请人的护照(以及任何家庭成员)中签发。只要投资得到维持且业务不“边缘化”,E-2投资者签证就可以无限期地持续下去。此外,一些E-2投资的结构可以使投资者及其家人可以寻求投资 EB-5投资签证.
家庭成员有资格获得E签证
E签证持有人的家庭成员可以持签证持有人进入美国。此类别中包括签证持有人的配偶,以及未满21岁的未婚子女。一旦孩子年满21岁或结婚,他们就不再有权以条约身份留在美国。每个家庭成员都需要与主要“E”申请人一起提交的单独签证申请。
E签证所需文件
寻求E-2投资需要多种形式的文档,例如结构合理的商业计划,合法的资金来源,积极投资证明等等,我们的律师事务所很乐意为您提供指导,并协助您组织或准备。欲了解更多信息,请随时 联系我们公司的董事会认证的移民法专家。
有资格获得E签证的国家
国家 | 分类 | 生效 |
阿尔巴尼亚 | E-2 | 01/04/1998 |
阿根廷 | E-1 | 12/20/1854 |
阿根廷 | E-2 | 12/20/1854 |
亚美尼亚 | E-2 | 03/29/1996 |
澳大利亚 | E-1 | 12/16/1991 |
澳大利亚 | E-2 | 12/27/1991 |
澳大利亚12 | E-3 | 09/02/2005 |
奥地利 | E-1 | 05/27/1931 |
奥地利 | E-2 | 05/27/1931 |
阿塞拜疆 | E-2 | 08/02/2001 |
巴林 | E-2 | 05/30/2001 |
孟加拉国 | E-2 | 07/25/1989 |
比利时 | E-1 | 10/03/1963 |
比利时 | E-2 | 10/03/1963 |
玻利维亚 | E-1 | 11/09/1862 |
玻利维亚13 | E-2 | 06/06/2001 |
波斯尼亚和黑塞哥维那11 | E-1 | 11/15/1982 |
波斯尼亚和黑塞哥维那11 | E-2 | 11/15/1982 |
文莱 | E-1 | 07/11/1853 |
保加利亚 | E-2 | 06/02/1954 |
喀麦隆 | E-2 | 04/06/1989 |
加拿大 | E-1 | 01/01/1994 |
加拿大 | E-2 | 01/01/1994 |
智利 | E-1 | 01/01/2004 |
智利 | E-2 | 01/01/2004 |
中国(台湾)1 | E-1 | 11/30/1948 |
中国(台湾)1 | E-2 | 11/30/1948 |
哥伦比亚 | E-1 | 06/10/1948 |
哥伦比亚 | E-2 | 06/10/1948 |
刚果(布拉柴维尔) | E-2 | 08/13/1994 |
刚果(金沙萨) | E-2 | 07/28/1989 |
哥斯达黎加 | E-1 | 05/26/1852 |
哥斯达黎加 | E-2 | 05/26/1852 |
克罗地亚11 | E-1 | 11/15/1982 |
克罗地亚11 | E-2 | 11/15/1982 |
捷克共和国2 | E-2 | 01/01/1993 |
丹麦3 | E-1 | 07/30/1961 |
丹麦 | E-2 | 12/10/2008 |
厄瓜多尔14 | E-2 | 05/11/1997 |
埃及 | E-2 | 06/27/1992 |
爱沙尼亚 | E-1 | 05/22/1926 |
爱沙尼亚 | E-2 | 02/16/1997 |
埃塞俄比亚 | E-1 | 10/08/1953 |
埃塞俄比亚 | E-2 | 10/08/1953 |
芬兰 | E-1 | 08/10/1934 |
芬兰 | E-2 | 12/01/1992 |
法国4 | E-1 | 12/21/1960 |
法国4 | E-2 | 12/21/1960 |
格鲁吉亚 | E-2 | 08/17/1997 |
德国 | E-1 | 07/14/1956 |
德国 | E-2 | 07/14/1956 |
希腊 | E-1 | 10/13/1954 |
格林纳达 | E-2 | 03/03/1989 |
洪都拉斯 | E-1 | 07/19/1928 |
洪都拉斯 | E-2 | 07/19/1928 |
伊朗 | E-1 | 06/16/1957 |
伊朗 | E-2 | 06/16/1957 |
爱尔兰 | E-1 | 09/14/1950 |
爱尔兰 | E-2 | 11/18/1992 |
以色列 | E-1 | 04/03/1954 |
以色列 | E-2 | 05/01/2019 |
意大利 | E-1 | 07/26/1949 |
意大利 | E-2 | 07/26/1949 |
牙买加 | E-2 | 03/07/1997 |
日本5 | E-1 | 10/30/1953 |
日本5 | E-2 | 10/30/1953 |
约旦 | E-1 | 12/17/2001 |
约旦 | E-2 | 12/17/2001 |
哈萨克斯坦 | E-2 | 01/12/1994 |
韩国(南部) | E-1 | 11/07/1957 |
韩国(南部) | E-2 | 11/07/1957 |
科索沃11 | E-1 | 11/15/1882 |
科索沃11 | E-2 | 11/15/1882 |
吉尔吉斯斯坦 | E-2 | 01/12/1994 |
拉脱维亚 | E-1 | 07/25/1928 |
拉脱维亚 | E-2 | 12/26/1996 |
利比里亚 | E-1 | 11/21/1939 |
利比里亚 | E-2 | 11/21/1939 |
立陶宛 | E-2 | 11/22/2001 |
卢森堡 | E-1 | 03/28/1963 |
卢森堡 | E-2 | 03/28/1963 |
马其顿11 | E-1 | 11/15/1982 |
马其顿11 | E-2 | 11/15/1982 |
墨西哥 | E-1 | 01/01/1994 |
墨西哥 | E-2 | 01/01/1994 |
摩尔多瓦 | E-2 | 11/25/1994 |
蒙古 | E-2 | 01/01/1997 |
黑山11 | E-1 | 11/15/1882 |
黑山11 | E-2 | 11/15/1882 |
摩洛哥 | E-2 | 05/29/1991 |
荷兰6 | E-1 | 12/05/1957 |
荷兰6 | E-2 | 12/05/1957 |
挪威7 | E-1 | 01/18/1928 |
挪威7 | E-2 | 01/18/1928 |
阿曼 | E-1 | 06/11/1960 |
阿曼 | E-2 | 06/11/1960 |
巴基斯坦 | E-1 | 02/12/1961 |
巴基斯坦 | E-2 | 02/12/1961 |
巴拿马 | E-2 | 05/30/1991 |
巴拉圭 | E-1 | 03/07/1860 |
巴拉圭 | E-2 | 03/07/1860 |
菲律宾 | E-1 | 09/06/1955 |
菲律宾 | E-2 | 09/06/1955 |
波兰 | E-1 | 08/06/1994 |
波兰 | E-2 | 08/06/1994 |
罗马尼亚 | E-2 | 01/15/1994 |
塞内加尔 | E-2 | 10/25/1990 |
塞尔维亚11 | E-1 | 11/15/1882 |
塞尔维亚11 | E-2 | 11/15/1882 |
新加坡 | E-1 | 01/01/2004 |
新加坡 | E-2 | 01/01/2004 |
斯洛伐克共和国2 | E-2 | 01/01/1993 |
斯洛文尼亚11 | E-1 | 11/15/1982 |
斯洛文尼亚11 | E-2 | 11/15/1982 |
西班牙8 | E-1 | 04/14/1903 |
西班牙8 | E-2 | 04/14/1903 |
斯里兰卡 | E-2 | 05/01/1993 |
苏里南9 | E-1 | 02/10/1963 |
苏里南9 | E-2 | 02/10/1963 |
瑞典 | E-1 | 02/20/1992 |
瑞典 | E-2 | 02/20/1992 |
瑞士 | E-1 | 11/08/1855 |
瑞士 | E-2 | 11/08/1855 |
泰国 | E-1 | 06/08/1968 |
泰国 | E-2 | 06/08/1968 |
多哥 | E-1 | 02/05/1967 |
多哥 | E-2 | 02/05/1967 |
特立尼达和多巴哥 | E-2 | 12/26/1996 |
突尼斯 | E-2 | 02/07/1993 |
火鸡 | E-1 | 02/15/1933 |
火鸡 | E-2 | 05/18/1990 |
乌克兰 | E-2 | 11/16/1996 |
英国10 | E-1 | 07/03/1815 |
英国10 | E-2 | 07/03/1815 |
南斯拉夫11 | E-1 | 11/15/1882 |
南斯拉夫11 | E-2 | 11/15/1882 |
脚注
1中国(台湾)。根据《台湾关系法》第96-8、93 Stat,14条第6节的规定,本协议于1979年1月1日之前与台湾当局签订,由美国台湾学会以非政府方式进行管理是一家非营利性的哥伦比亚特区公司,既不承认台湾当局也不与台湾保持任何正式关系。
2捷克共和国和斯洛伐克共和国。与捷克和斯洛伐克联邦共和国的条约于1992年12月19日生效;它于1993年1月1日在捷克共和国和斯洛伐克共和国分别生效。
3丹麦。 1826年公约不适用于格陵兰的法罗群岛。该条约于1961年7月30日生效,不适用于格陵兰。
4法国。该条约于1960年12月21日生效,适用于马提尼克岛,瓜德罗普岛,法属圭亚那和团聚的部门。
5日本。该条约于1953年10月30日生效,并于1968年6月26日适用于波宁群岛,并于1972年5月15日适用于琉球群岛。
6荷兰。该条约于1957年12月5日生效,适用于阿鲁巴和荷属安的列斯群岛。
7挪威。该条约于1932年9月13日生效,不适用于斯瓦尔巴特群岛(Spitzbergen和某些较小的岛屿)。
8西班牙。该条约于1903年4月14日生效,适用于所有领土。
9苏里南。 1957年12月5日生效的“荷兰条约”于1963年2月10日适用于苏里南。
10英国。该公约于1815年7月3日生效,仅适用于欧洲的英国领土(不列颠群岛(爱尔兰共和国除外),海峡群岛和直布罗陀)以及该领土的“居民”。 “公约”中使用的这一术语是指“在某一地点实际永久居住,并在其中居住的人。”此外,为了符合本条约规定的条约贸易商或条约投资者资格,外国人必须是英国国民。具有联合王国以外的英联邦成员国籍的个人不符合本条约规定的条约贸易商或条约投资者资格。
11南斯拉夫。美国认为,南斯拉夫社会主义联邦共和国(南斯拉夫联盟共和国)已经解散,以前组成南斯拉夫社会主义联邦共和国的继任者 - 波斯尼亚和黑塞哥维那,克罗地亚,科索沃,前南斯拉夫的马其顿共和国,黑山,塞尔维亚和斯洛文尼亚继续受SFRY有效条约和解散时间的约束。
12E-3签证适用于希望进入美国在“专业职业中提供服务的澳大利亚联邦国民。术语“专业职业”指需要在理论上和实践上应用高度专业知识的机构,并且至少要具有特定专业(或同等学历)的学士学位或更高学历才能进入美国的职业。该定义与《移民和国籍法》对H-1B专业职业的定义相同。
13玻利维亚。在2012年6月10日之前在美国进行合格投资的玻利维亚国民,在2022年6月10日之前将继续享有E-2分类。玻利维亚的唯一国民 (除了基于与E-2主要外国人的家族关系而具备获得衍生身份的资格之外),此时可能符合E-2签证资格的是那些前往美国从事E-2签证活动的申请人。促进在2012年6月10日之前建立或收购的涵盖投资。
14厄瓜多尔人 在2018年5月18日之前在美国进行合格投资的国民继续享有E-2分类的资格,直到2028年5月18日为止。厄瓜多尔的唯一国民(基于与家庭成员的家族关系而具有衍生地位的人除外)目前可能符合E-2签证资格的E-2主要外国人)是那些前往美国从事E-2活动以促进在2018年5月18日之前建立或获得的有保障投资的申请人。